
East Carolina Pirates
3-9, 1-7 American

Greenville, North Carolina
Surnom : Pirates
Fondée en : 1907
Couleurs : Violet et or
Conference : American
Stade : Dowdy-Ficklen Stadium (50000 places)
Website : http://www.ecupirates.com/
Twitter : @ECUPiratesFB
Facebook : East-Carolina-Football-315218381851549
En 2017 : 3-9, 1-7 American
Coaching staff
Head coach : Scottie Montgomery, 3ème année (6-18) - Résultats en carrière: 3-9
Coordinateur offensif : Tony Petersen
Coordinateur défensif : David Blackwell

East Carolina
3-9, 1-7 American

North Carolina State
9-3, 5-3 ACC
Carter-Finley Stadium
Raleigh, North Carolina


AAC East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 12-0 | 8-0 |
![]() | 8-4 | 7-1 |
![]() | 10-2 | 6-2 |
![]() | 7-5 | 3-5 |
![]() | 3-9 | 1-7 |
![]() | 1-11 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
1 Sep | ![]() | 0-0 |
8 Sep | ![]() | 41-19 |
15 Sep | ![]() | 0-0 |
22 Sep | ![]() | 13-20 |
29 Sep | ![]() | 37-35 |
6 Oct | ![]() | 6-49 |
13 Oct | ![]() | 20-42 |
20 Oct | ![]() | 10-37 |
3 Nov | ![]() | 41-59 |
10 Nov | ![]() | 0-0 |
17 Nov | ![]() | 0-0 |
23 Nov | ![]() | 0-0 |
1 Déc | ![]() | 3-58 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Holton Ahlers | 1785 | 12 | 3 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Holton Ahlers | 592 | 6 |
Anthony Scott | 355 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Trevon Brown | 71 | 1075 | 9 |
Deondre Farrier | 30 | 372 | 2 |
Blake Proehl | 29 | 329 | 1 |
Terrell Green | 26 | 285 | 0 |

(#59)
(#112)
(#21)
(#102)
(#75)
(#119)