
Coastal Carolina Chanticleers
11-0, 8-0 Sun Belt

Conway, Caroline du Sud
Surnom : Chanticleers
Fondée en : 2003
Couleurs : Vert, bronze et noir
Conference : Sun Belt
Stade : Brooks Stadium (15000 places)
Website : http://www.goccusports.com/sports/m-footbl/coas-m-footbl-body.html
Twitter : @GoCCUsports
Facebook : CCUChanticleers
Coaching staff
Head coach : Jamey Chadwell, 2ème année (8-16) - Résultats en carrière: 8-16
Coordinateur offensif : Jamey Chadwell
Coordinateur défensif : Marvin Sanders


Sun Belt | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-0 | 8-0 |
![]() | 9-1 | 7-1 |
![]() | 8-3 | 6-2 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 5-4 | 4-4 |
![]() | 5-6 | 3-4 |
![]() | 4-7 | 3-5 |
![]() | 4-7 | 2-6 |
![]() | 2-10 | 2-6 |
![]() | 0-0 | 0-0 |
![]() | 0-10 | 0-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
12 Sep | ![]() | 38-23 |
18 Sep | ![]() | 43-21 |
3 Oct | ![]() | 52-23 |
14 Oct | ![]() | 30-27 |
24 Oct | ![]() | 28-14 |
31 Oct | ![]() | 51-0 |
7 Nov | ![]() | 23-6 |
21 Nov | ![]() | 34-23 |
28 Nov | ![]() | 49-14 |
5 Déc | ![]() | 22-17 |
12 Déc | ![]() | 42-38 |
26 Déc | ![]() | 34-37 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Grayson McCall | 2170 | 23 | 2 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Torrance Marable | 844 | 12 |
Grayson McCall | 473 | 6 |
Reese White | 468 | 6 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Jaivon Heiligh | 52 | 820 | 10 |
Isaiah Likely | 25 | 517 | 4 |
Torrance Marable | 30 | 220 | 7 |

(#25)
(#14)
(#70)
(#28)
(#38)
(#32)