
Wyoming Cowboys
6-6, 4-4 Mountain West

Laramie, Wyoming
Surnom : Cowboys
Fondée en : 1886
Couleurs : Brun et or
Conference : Mountain West
Stade : War Memorial Stadium (32583 places)
Website : http://www.wyomingathletics.com/
Twitter : @wyo_football
Facebook : wyofootball
En 2017 : 8-5, 5-3 Mountain West. Famous Idaho Potato Bowl : victoire 37-14 contre Central Michigan.
Coaching staff
Head coach : Craig Bohl, 3ème année (14-24) - Résultats en carrière: 14-24
Coordinateur offensif : Brent Vigen
Coordinateur défensif : Scottie Hazelton


Mountain West - Mountain | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 10-2 | 7-1 |
![]() | 10-3 | 7-1 |
![]() | 6-6 | 4-4 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 3-9 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
25 Aou | ![]() | 29-7 |
1 Sep | ![]() | 19-41 |
8 Sep | ![]() | 13-40 |
15 Sep | ![]() | 17-14 |
29 Sep | ![]() | 14-34 |
6 Oct | ![]() | 13-17 |
13 Oct | ![]() | 3-27 |
20 Oct | ![]() | 16-24 |
26 Oct | ![]() | 0-0 |
3 Nov | ![]() | 24-9 |
17 Nov | ![]() | 0-0 |
24 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Tyler Vander Waal | 1310 | 5 | 4 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Nico Evans | 1325 | 8 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
James Price | 26 | 395 | 1 |
Raghib Ismail Jr. | 24 | 267 | 2 |
Austin Conway | 32 | 250 | 1 |

(#119)
(#40)
(#125)
(#19)
(#25)
(#33)