
UCLA Bruins
3-9, 3-6 Pac-12

Los Angeles, Californie
Surnom : Bruins
Fondée en : 1919
Couleurs : Bleu ciel et or
Conference : Pac-12
Stade : Rose Bowl (92542 places)
Website : http://uclabruins.collegesports.com/
Twitter : @UCLAFootball
Facebook : UCLAFootball
En 2017 : 6-7, 4-5 Pac-12. Cactus Bowl : défaite 35-17 face à Kansas State.
Coaching staff
Head coach : Chip Kelly, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 46-7
Coordinateur offensif : Jedd Fisch
Coordinateur défensif : Jerry Azzinaro

Stanford
8-4, 6-3 Pac-12

UCLA
3-9, 3-6 Pac-12
Rose Bowl
Los Angeles, Californie


Pac-12 South | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 9-4 | 6-3 |
![]() | 7-5 | 5-4 |
![]() | 5-7 | 4-5 |
![]() | 5-7 | 4-5 |
![]() | 3-9 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 2-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
1 Sep | ![]() | 17-26 |
8 Sep | ![]() | 21-49 |
15 Sep | ![]() | 14-38 |
28 Sep | ![]() | 16-38 |
6 Oct | ![]() | 24-31 |
13 Oct | ![]() | 37-7 |
20 Oct | ![]() | 31-30 |
26 Oct | ![]() | 0-0 |
3 Nov | ![]() | 21-42 |
10 Nov | ![]() | 0-0 |
17 Nov | ![]() | 0-0 |
1 Déc | ![]() | 13-23 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Dorian Thompson-Robinson | 1311 | 7 | 4 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Joshua Kelley | 1243 | 12 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Caleb Wilson | 60 | 965 | 4 |
Theo Howard | 51 | 677 | 4 |
Joshua Kelley | 27 | 193 | 0 |

(#72)
(#89)
(#61)
(#105)
(#100)
(#88)