Réceptions - Joueurs

 Nom Equipe Matchs   Receptions Yards Yds/Matchs Moyenne TD  
1. Terrance Williams Baylor 13   97 1832 140.9 18.8 12  
2. Marqise Lee Southern California 13   118 1721 132.3 14.5 14  
3. Stedman Bailey West Virginia 13   114 1622 124.7 14.2 25  
4. Deandre Hopkins Clemson 13   82 1405 108.0 17.1 18  
5. Quinton Patton Louisiana Tech 12   104 1392 116.0 13.3 13  
6. Austin Hill Arizona 13   81 1364 104.9 16.8 11  
7. Cobi Hamilton Arkansas 12   90 1335 111.2 14.8 5  
8. Jordan Matthews Vanderbilt 13   94 1323 101.7 14.0 8  
9. Davante Adams Fresno St. 13   102 1312 100.9 12.8 14  
10. Noel Grigsby San Jose St. 13   82 1307 100.5 15.9 9  
11. Tavon Austin West Virginia 13   114 1289 99.15 11.3 12  
12. Cody Hoffman BYU 13   100 1248 96.00 12.4 11  
13. Austin Franklin New Mexico St. 12   74 1245 103.7 16.8 9  
14. Markus Wheaton Oregon St. 13   91 1244 95.69 13.6 11  
15. Alex Amidon Boston College 12   78 1210 100.8 15.5 7  
16. Josh Stewart Oklahoma St. 13   101 1210 93.07 11.9 7  
17. Brandin Cooks Oregon St. 13   67 1151 88.53 17.1 5  
18. Ryan Grant Tulane 12   76 1149 95.75 15.1 6  
19. Willie Snead Ball St. 13   89 1148 88.30 12.8 9  
20. Tommy Shuler Marshall 12   110 1138 94.83 10.3 6  
21. Brent Leonard La.-Monroe 13   104 1118 86.00 10.7 10  
22. Bernard Reedy Toledo 13   88 1113 85.61 12.6 6  
23. Justin Hardy East Carolina 13   88 1105 85.00 12.5 11  
24. Mike Evans Texas A&M 13   82 1105 85.00 13.4 5  
25. Martel Moore Northern Ill. 14   75 1083 77.35 14.4 13  
26. Justin Hunter Tennessee 12   73 1083 90.25 14.8 9  
27. Jamison Crowder Duke 13   76 1074 82.61 14.1 8  
28. Conner Vernon Duke 13   85 1074 82.61 12.6 8  
29. Alec Lemon Syracuse 12   72 1070 89.16 14.8 7  
30. Eric Ward Texas Tech 12   82 1053 87.75 12.8 12  
31. Chip Reeves Troy 12   65 1050 87.50 16.1 6  
32. Darrin Moore Texas Tech 12   92 1032 86.00 11.2 13  
33. J.d. Mckissic Arkansas St. 13   103 1022 78.61 9.92 5  
34. Allen Robinson Penn St. 12   77 1018 84.83 13.2 11  
35. Alex Neutz Buffalo 11   65 1015 92.27 15.6 11  
36. Amari Cooper Alabama 13   59 1000 76.92 16.9 11  
37. Anthony Amos Middle Tenn. 12   72 992 82.66 13.7 9  
38. Mike Shanahan Pittsburgh 13   62 983 75.61 15.8 6  
39. William Dukes Fla. Atlantic 11   63 979 89.00 15.5 4  
40. Donte Moncrief Ole Miss 12   66 979 81.58 14.8 10  
41. Devin Street Pittsburgh 13   73 975 75.00 13.3 5  
42. Jordan Leslie UTEP 12   51 973 81.08 19.0 6  
43. Alonzo Russell Toledo 13   56 960 73.84 17.1 5  
44. Kenny Stills Oklahoma 13   82 959 73.76 11.6 11  
45. Tevin Reese Baylor 12   53 957 79.75 18.0 9  
46. Marcus Davis Virginia Tech 13   51 953 73.30 18.6 5  
47. Tavarres King Georgia 13   42 950 73.07 22.6 9  
48. Mike Davis Texas 13   57 939 72.23 16.4 7  
49. Chad Bumphis Mississippi St. 13   58 922 70.92 15.8 12  
50. Je'ron Hamm La.-Monroe 13   62 915 70.38 14.7 6  
51. Ryan Swope Texas A&M 13   72 913 70.23 12.6 8  
52. Zach Ertz Stanford 14   69 898 64.14 13.0 6  
53. Josh Boyce TCU 13   66 891 68.53 13.5 7  
54. Marcus Sales Syracuse 12   64 882 73.50 13.7 8  
55. Justin Brown Oklahoma 13   73 879 67.61 12.0 5  
56. Kasen Williams Washington 13   77 878 67.53 11.4 6  
57. Shaquelle Evans UCLA 14   60 877 62.64 14.6 3  
58. Nick Harwell Miami (OH) 9   68 870 96.66 12.7 8  
59. Kenny Bell Nebraska 13   50 863 66.38 17.2 8  
60. Titus Davis Central Mich. 11   43 860 78.18 20.0 8  
61. Devante Davis UNLV 13   61 854 65.69 14.0 4  
62. Austin Seferian-jenkin Washington 13   69 852 65.53 12.3 7  
63. Isaiah Burse Fresno St. 13   57 851 65.46 14.9 6  
64. Dawan Scott Miami (OH) 11   57 851 77.36 14.9 7  
65. Robert Woods Southern California 12   74 849 70.75 11.4 11  
66. Chris Harper Kansas St. 12   57 848 70.66 14.8 3  
67. Stefon Diggs Maryland 11   54 848 77.09 15.7 6  
68. Cody Wilson Central Mich. 13   74 845 65.00 11.4 3  
69. Brandon Wimberly Nevada 13   70 845 65.00 12.0 4  
70. Keyarris Garrett Tulsa 14   67 845 60.35 12.6 9  
71. Phillip Dorsett Miami (FL) 12   58 842 70.16 14.5 4  
72. Jared Abbrederis Wisconsin 13   49 837 64.38 17.0 5  
73. Jeremy Gallon Michigan 13   49 829 63.76 16.9 4  
74. Jalen Saunders Oklahoma 9   62 829 92.11 13.3 3  
75. Jordan Taylor Rice 13   57 826 63.53 14.4 3  
76. Marquelo Suel Akron 12   76 820 68.33 10.7 5  
77. Mike Edwards UTEP 11   51 820 74.54 16.0 8  
78. Harry Peoples La.-Lafayette 12   64 817 68.08 12.7 5  
79. Corey Fuller Virginia Tech 12   43 815 67.91 18.9 6  
80. Marquess Wilson Washington St. 9   52 813 90.33 15.6 5  
81. Cody Latimer Indiana 12   51 805 67.08 15.7 6  
82. Jackie Williams UAB 12   52 799 66.58 15.3 1  
83. Quintin Payton North Carolina St. 13   51 798 61.38 15.6 2  
84. Jaime Wilson Western Mich. 10   67 792 79.20 11.8 6  
85. Emory Blake Auburn 12   50 789 65.75 15.7 3  
86. Darius Johnson SMU 11   64 787 71.54 12.2 5  
87. Tobias Palmer North Carolina St. 13   54 781 60.07 14.4 6  
88. Cordarrelle Patterson Tennessee 12   46 778 64.83 16.9 5  
89. Quinshad Davis North Carolina 12   61 776 64.66 12.7 5  
90. Chris Boyd Vanderbilt 13   50 774 59.53 15.4 5  
91. Dan Buckner Arizona 13   61 773 59.46 12.6 5  
92. Matt Miller Boise St. 13   66 769 59.15 11.6 5  
93. Michael Campanaro Wake Forest 10   79 763 76.30 9.65 6  
94. Richy Turner Nevada 12   60 752 62.66 12.5 3  
95. Devante Parker Louisville 12   40 744 62.00 18.6 10  
96. Ryan Otten San Jose St. 13   47 742 57.07 15.7 4  
97. Rashad Greene Florida St. 14   57 741 52.92 13.0 6  
98. Antavious Wilson Marshall 12   69 741 61.75 10.7 9  
99. Keenan Allen California 9   61 737 81.88 12.0 6  
100. Jaxon Shipley Texas 13   59 737 56.69 12.4 6  

DE Devonte Fields suspendu 2 matchs

News image

Le sophomore DE Devonte Fields a été suspendu par les Horned Frogs de Texas Christian pour les deux premiers matchs de la saison 2013. Il sera ainsi absent pour le ... Lire la suite...

Coach Brady Hoke qualifie Notre Dame de "poule mouillée"

News image

Alors qu'il s'exprimait lors d'une conférence à Grand Rapids (Michigan), coach Brady Hoke a qualifié le programme de Notre Dame de "poule mouillée" pour expliquer le choix des Fighting Irish ... Lire la suite...

WR Jay Harris quitte Michigan State pour une carrière... dans le rap

News image

La recrue 3 étoiles des Spartans de Michigan State a décidé de renoncer à sa "scholarship" (bourse d'etude) afin de poursuivre une carrière de... rappeur ! Plus connu sous le ... Lire la suite...

Hawaii redevient les Rainbow Warriors

News image

Le programme d'Hawaii a décidé de reprendre son ancien surnom, "Rainbow Warriors", abandonné en 2010 lors de l'arrivée de coach June Jones sur l'île du Pacifique.Le directeur athlétique de l'université ... Lire la suite...

Connexion