Passe - Joueurs

 Nom Equipe M   Tent Comp Pct Yds Y/M Y/T TD Int  
1. Geno Smith West Virginia 13   518 369 71.2 4205 323.4 11.3 42 6  
2. Seth Doege Texas Tech 13   541 380 70.2 4205 323.4 11.0 39 16  
3. Derek Carr Fresno St. 13   511 344 67.3 4104 315.6 11.9 37 7  
4. Rakeem Cato Marshall 12   584 406 69.5 4201 350.0 10.3 37 11  
5. Tajh Boyd Clemson 13   427 287 67.2 3896 299.6 13.5 36 13  
6. Aaron Murray Georgia 14   386 249 64.5 3893 278.0 15.6 36 10  
7. Matt Barkley Southern California 11   387 246 63.5 3273 297.5 13.3 36 15  
8. Tyler Bray Tennessee 12   451 268 59.4 3612 301.0 13.4 34 12  
9. Nick Florence Baylor 13   464 286 61.6 4309 331.4 15.0 33 13  
10. David Fales San Jose St. 13   451 327 72.5 4193 322.5 12.8 33 9  
11. Marcus Mariota Oregon 13   336 230 68.4 2677 205.9 11.6 32 6  
12. Colby Cameron Louisiana Tech 12   522 359 68.7 4147 345.5 11.5 31 5  
13. Mike Glennon North Carolina St. 13   564 330 58.5 4031 310.0 12.2 31 17  
14. A.j. Mccarron Alabama 14   314 211 67.1 2933 209.5 13.9 30 3  
15. Landry Jones Oklahoma 13   555 367 66.1 4267 328.2 11.6 30 11  
16. Taylor Kelly Arizona St. 13   359 241 67.1 3039 233.7 12.6 29 9  
17. Kolton Browning La.-Monroe 12   428 273 63.7 3049 254.0 11.1 29 10  
18. Brett Hundley UCLA 14   478 318 66.5 3740 267.1 11.7 29 11  
19. Bryn Renner North Carolina 12   422 276 65.4 3356 279.6 12.1 28 7  
20. Matt Scott Arizona 12   499 301 60.3 3620 301.6 12.0 27 14  
21. Teddy Bridgewater Louisville 13   419 287 68.4 3718 286.0 12.9 27 8  
22. Chuckie Keeton Utah St. 13   407 275 67.5 3373 259.4 12.2 27 9  
23. Brett Smith Wyoming 10   330 205 62.1 2837 283.7 13.8 27 6  
24. Ryan Nassib Syracuse 13   471 294 62.4 3749 288.3 12.7 26 10  
25. Johnny Manziel Texas A&M 13   434 295 67.9 3706 285.0 12.5 26 9  
26. Dalton Williams Akron 12   522 326 62.4 3387 282.2 10.3 25 16  
27. Zac Dysert Miami (OH) 12   480 302 62.9 3483 290.2 11.5 25 12  
28. Jordan Lynch Northern Ill. 14   394 237 60.1 3138 224.1 13.2 25 6  
29. Blake Bortles UCF 14   399 251 62.9 3059 218.5 12.1 25 7  
30. Ryan Aplin Arkansas St. 13   406 276 67.9 3342 257.0 12.1 24 4  
31. Keith Wenning Ball St. 12   460 301 65.4 3095 257.9 10.2 24 10  
32. Tyler Russell Mississippi St. 13   394 231 58.6 2897 222.8 12.5 24 10  
33. Matt Mcgloin Penn St. 12   446 270 60.5 3271 272.5 12.1 24 5  
34. Ryan Radcliff Central Mich. 13   407 242 59.4 3163 243.3 13.0 23 9  
35. Shane Carden East Carolina 13   413 273 66.1 3116 239.6 11.4 23 10  
36. E.j. Manuel Florida St. 14   387 263 67.9 3397 242.6 12.9 23 10  
37. Taylor Martinez Nebraska 14   368 228 61.9 2871 205.0 12.5 23 12  
38. Bo Wallace Ole Miss 13   368 235 63.8 2994 230.3 12.7 22 17  
39. Gary Nova Rutgers 13   388 221 56.9 2695 207.3 12.1 22 16  
40. Kawaun Jakes Western Ky. 13   312 200 64.1 2488 191.3 12.4 22 11  
41. Tyler Wilson Arkansas 11   401 249 62.0 3387 307.9 13.6 21 13  
42. Stephen Morris Miami (FL) 12   421 245 58.1 3345 278.7 13.6 21 7  
43. Tino Sunseri Pittsburgh 13   393 256 65.1 3288 252.9 12.8 21 3  
44. Cody Fajardo Nevada 12   367 246 67.0 2786 232.1 11.3 20 9  
45. Ryan Griffin Tulane 9   394 245 62.1 2771 307.8 11.3 20 11  
46. Eric Soza UTSA 10   282 166 58.8 2085 208.5 12.5 20 3  
47. Joe Southwick Boise St. 13   371 248 66.8 2730 210.0 11.0 19 7  
48. Sean Renfree Duke 12   441 297 67.3 3113 259.4 10.4 19 10  
49. David Ash Texas 12   318 214 67.2 2699 224.9 12.6 19 8  
50. Keith Price Washington 13   432 263 60.8 2728 209.8 10.3 19 13  
51. Graham Wilbert Fla. Atlantic 12   405 261 64.4 2814 234.5 10.7 18 6  
52. Andrew Manley New Mexico St. 12   384 207 53.9 2764 230.3 13.3 18 11  
53. Tyler Tettleton Ohio 12   367 228 62.1 2844 237.0 12.4 18 4  
54. Logan Thomas Virginia Tech 13   429 220 51.2 2976 228.9 13.5 18 16  
55. Chase Rettig Boston College 12   467 253 54.1 3060 255.0 12.0 17 13  
56. Terrence Broadway La.-Lafayette 13   315 206 65.3 2847 219.0 13.8 17 9  
57. Connor Shaw South Carolina 11   228 154 67.5 1956 177.8 12.7 17 7  
58. Cody Green Tulsa 13   419 228 54.4 2592 199.3 11.3 17 11  
59. David Piland Houston 11   448 256 57.1 2929 266.2 11.4 16 12  
60. Collin Klein Kansas St. 13   304 197 64.8 2641 203.1 13.4 16 9  
61. Logan Kilgore Middle Tenn. 12   335 212 63.2 2571 214.2 12.1 16 6  
62. Nick Sherry UNLV 12   426 226 53.0 2544 212.0 11.2 16 17  
63. Cameron Coffman Indiana 11   407 247 60.6 2734 248.5 11.0 15 11  
64. Braxton Miller Ohio St. 12   254 148 58.2 2039 169.9 13.7 15 6  
65. Clint Chelf Oklahoma St. 8   197 119 60.4 1588 198.5 13.3 15 6  
66. Sean Mannion Oregon St. 9   309 200 64.7 2446 271.7 12.2 15 13  
67. Robert Marve Purdue 10   253 166 65.6 1734 173.4 10.4 15 5  
68. Garrett Gilbert SMU 13   506 268 52.9 2932 225.5 10.9 15 15  
69. Trevone Boykin TCU 12   292 167 57.1 2054 171.1 12.2 15 10  
70. Shaun Rutherford Texas St. 12   299 193 64.5 2137 178.0 11.0 15 5  
71. Austin Brown UAB 12   355 205 57.7 2673 222.7 13.0 15 12  
72. Jordan Rodgers Vanderbilt 12   319 191 59.8 2539 211.5 13.2 15 5  
73. Connor Halliday Washington St. 9   291 152 52.2 1878 208.6 12.3 15 13  
74. Tyler Vantubbergen Western Mich. 9   261 159 60.9 1825 202.7 11.4 15 11  
75. Matt Schilz Bowling Green 13   413 228 55.2 2585 198.8 11.3 14 12  
76. Tyler Benz Eastern Mich. 10   212 114 53.7 1506 150.6 13.2 14 8  
77. Jacob Karam Memphis 12   274 176 64.2 1895 157.9 10.7 14 3  
78. Derek Thompson North Texas 12   372 214 57.5 2629 219.0 12.2 14 14  
79. B.j. Daniels South Fla. 9   290 165 56.8 2075 230.5 12.5 14 10  
80. Terrance Owens Toledo 12   350 215 61.4 2707 225.5 12.5 14 8  
81. Riley Nelson BYU 10   308 181 58.7 2011 201.1 11.1 13 13  
82. Munchie Legaux Cincinnati 8   230 120 52.1 1716 214.5 14.3 13 9  
83. Jake Medlock FIU 9   263 152 57.7 2127 236.3 13.9 13 2  
84. Steele Jantz Iowa St. 11   269 167 62.0 1603 145.7 9.59 13 12  
85. Andrew Maxwell Michigan St. 13   446 234 52.4 2606 200.4 11.1 13 9  
86. J.w. Walsh Oklahoma St. 10   163 109 66.8 1564 156.4 14.3 13 3  
87. Ryan Katz San Diego St. 8   163 99 60.7 1348 168.5 13.6 13 4  
88. Michael Rocco Virginia 11   266 161 60.5 1917 174.2 11.9 13 10  
89. Alex Carder Western Mich. 6   248 145 58.4 1652 275.3 11.3 13 10  
90. Zach Maynard California 10   296 180 60.8 2214 221.4 12.3 12 10  
91. Jeff Driskel Florida 12   245 156 63.6 1646 137.1 10.5 12 5  
92. Spencer Keith Kent St. 14   333 183 54.9 2021 144.3 11.0 12 10  
93. Zach Mettenberger LSU 13   352 207 58.8 2609 200.6 12.6 12 7  
94. Everett Golson Notre Dame 12   318 187 58.8 2405 200.4 12.8 12 6  
95. Caleb Terbush Purdue 8   189 108 57.1 1150 143.7 10.6 12 8  
96. Taylor Mchargue Rice 12   325 194 59.6 2209 184.0 11.3 12 5  
97. Ross Metheny South Ala. 13   345 189 54.7 2148 165.2 11.3 12 12  
98. Corey Robinson Troy 11   389 257 66.0 3121 283.7 12.1 12 9  
99. Nick Lamaison UTEP 10   252 126 50.0 1686 168.6 13.3 12 9  
100. Tanner Price Wake Forest 12   410 228 55.6 2300 191.6 10.0 12 7  

M: Matchs - Tent: Tentatives - Comp: Passes Completees - Pct: Pourcentage - Y/M: Yards/Matchs - Y/T: Yards/Tentatives - Int: Interceptions - YdsP: Yards perdus

DE Devonte Fields suspendu 2 matchs

News image

Le sophomore DE Devonte Fields a été suspendu par les Horned Frogs de Texas Christian pour les deux premiers matchs de la saison 2013. Il sera ainsi absent pour le ... Lire la suite...

Coach Brady Hoke qualifie Notre Dame de "poule mouillée"

News image

Alors qu'il s'exprimait lors d'une conférence à Grand Rapids (Michigan), coach Brady Hoke a qualifié le programme de Notre Dame de "poule mouillée" pour expliquer le choix des Fighting Irish ... Lire la suite...

WR Jay Harris quitte Michigan State pour une carrière... dans le rap

News image

La recrue 3 étoiles des Spartans de Michigan State a décidé de renoncer à sa "scholarship" (bourse d'etude) afin de poursuivre une carrière de... rappeur ! Plus connu sous le ... Lire la suite...

Hawaii redevient les Rainbow Warriors

News image

Le programme d'Hawaii a décidé de reprendre son ancien surnom, "Rainbow Warriors", abandonné en 2010 lors de l'arrivée de coach June Jones sur l'île du Pacifique.Le directeur athlétique de l'université ... Lire la suite...

Connexion