Course - Joueurs

 Nom Equipe Matchs   Courses Yards Yds/Matchs Moyenne TD  
1. Ka'deem Carey Arizona 13   303 1929 148.3 6.36 23  
2. Stefphon Jefferson Nevada 13   375 1883 144.8 5.02 24  
3. Montee Ball Wisconsin 14   356 1830 130.7 5.14 22  
4. Jordan Lynch Northern Ill. 14   294 1815 129.6 6.17 19  
5. Le'veon Bell Michigan St. 13   382 1793 137.9 4.69 12  
6. Kenjon Barner Oregon 13   278 1767 135.9 6.35 21  
7. Johnathan Franklin UCLA 14   282 1734 123.8 6.14 13  
8. Antonio Andrews Western Ky. 13   304 1728 132.9 5.68 11  
9. Beau Blankenship Ohio 13   312 1604 123.3 5.14 15  
10. Stepfan Taylor Stanford 14   322 1530 109.2 4.75 13  
11. Kerwynn Williams Utah St. 13   218 1512 116.3 6.93 15  
12. David Fluellen Toledo 12   259 1498 124.8 5.78 13  
13. Zurlon Tipton Central Mich. 13   252 1497 115.1 5.94 19  
14. Robbie Rouse Fresno St. 13   282 1490 114.6 5.28 12  
15. Kasey Carrier New Mexico 12   255 1469 122.4 5.76 15  
16. Adam Muema San Diego St. 13   237 1458 112.1 6.15 16  
17. Bishop Sankey Washington 13   289 1439 110.6 4.97 16  
18. Dri Archer Kent St. 14   159 1429 102.0 8.98 16  
19. Joseph Randle Oklahoma St. 13   274 1417 109.0 5.17 14  
20. Jahwan Edwards Ball St. 13   232 1410 108.4 6.07 14  
21. Johnny Manziel Texas A&M 13   201 1410 108.4 7.01 21  
22. Todd Gurley Georgia 14   222 1385 98.92 6.23 17  
23. Venric Mark Northwestern 13   226 1366 105.0 6.04 12  
24. George Winn Cincinnati 13   243 1334 102.6 5.48 13  
25. Eddie Lacy Alabama 14   204 1322 94.42 6.48 17  
26. Trayion Durham Kent St. 14   276 1316 94.00 4.76 14  
27. Zach Line SMU 13   277 1278 98.30 4.61 13  
28. Braxton Miller Ohio St. 12   227 1271 105.9 5.59 13  
29. Denard Robinson Michigan 11   177 1266 115.0 7.15 7  
30. Cody Getz Air Force 11   198 1248 113.4 6.30 9  
31. Trent Steelman Army 12   241 1248 104.0 5.17 17  
32. Tim Cornett UNLV 13   242 1232 94.76 5.09 7  
33. Giovani Bernard North Carolina 10   184 1228 122.8 6.67 12  
34. Raymond Maples Army 12   223 1215 101.2 5.44 2  
35. Kenneth Dixon Louisiana Tech 12   200 1194 99.50 5.97 27  
36. Jerome Smith Syracuse 13   227 1171 90.07 5.15 3  
37. Mike Gillislee Florida 13   244 1152 88.61 4.72 10  
38. Zac Stacy Vanderbilt 13   207 1141 87.76 5.51 10  
39. D.j. Harper Boise St. 13   228 1137 87.46 4.98 15  
40. Ameer Abdullah Nebraska 14   226 1137 81.21 5.03 8  
41. Cody Fajardo Nevada 12   190 1121 93.41 5.90 12  
42. T.j. Yeldon Alabama 14   175 1108 79.14 6.33 12  
43. Trey Watts Tulsa 13   186 1108 85.23 5.95 3  
44. Latavius Murray UCF 11   198 1106 100.5 5.58 15  
45. Andre Ellington Clemson 13   212 1081 83.15 5.09 8  
46. Jawan Jamison Rutgers 13   255 1075 82.69 4.21 4  
47. David Oku Arkansas St. 13   243 1061 81.61 4.36 16  
48. Montel Harris Temple 10   186 1054 105.4 5.66 12  
49. Vintavious Cooper East Carolina 13   200 1049 80.69 5.24 7  
50. Ray Graham Pittsburgh 12   222 1042 86.83 4.69 11  
51. John White Utah 11   218 1041 94.63 4.77 8  
52. Darrin Reaves UAB 12   215 1037 86.41 4.82 13  
53. Kendial Lawrence Missouri 12   200 1025 85.41 5.12 12  
54. De'leon Eskridge San Jose St. 13   207 1025 78.84 4.95 11  
55. Ladarius Perkins Mississippi St. 12   205 1024 85.33 4.99 8  
56. Taylor Martinez Nebraska 14   195 1019 72.78 5.22 10  
57. James Sims Kansas 9   218 1013 112.5 4.64 9  
58. Lache Seastrunk Baylor 13   131 1012 77.84 7.72 7  
59. Shawn Southward Troy 12   194 1012 84.33 5.21 10  
60. Tre Mason Auburn 12   171 1002 83.50 5.85 8  
61. Zach Zwinak Penn St. 10   203 1000 100.0 4.92 6  
62. Anthon Samuel Bowling Green 12   202 998 83.16 4.94 11  
63. Carlos Hyde Ohio St. 10   185 970 97.00 5.24 16  
64. Jawon Chisholm Akron 11   180 953 86.63 5.29 5  
65. John Hubert Kansas St. 13   189 947 72.84 5.01 15  
66. Duke Johnson Miami (FL) 12   139 947 78.91 6.81 10  
67. Dareyon Chance Western Mich. 12   176 947 78.91 5.38 4  
68. Damien Williams Oklahoma 13   176 946 72.76 5.37 11  
69. Storm Woods Oregon St. 12   192 940 78.33 4.89 13  
70. Ja'terian Douglas Tulsa 14   137 936 66.85 6.83 7  
71. Donnell Kirkwood Minnesota 13   218 926 71.23 4.24 6  
72. Collin Klein Kansas St. 13   207 920 70.76 4.44 23  
73. Theo Riddick Notre Dame 13   190 917 70.53 4.82 5  
74. Bronson Hill Eastern Mich. 10   140 910 91.00 6.50 6  
75. Silas Redd Southern California 12   167 905 75.41 5.41 9  
76. Nathan Jeffery UTEP 10   184 897 89.70 4.87 7  
77. Kain Colter Northwestern 13   170 894 68.76 5.25 12  
78. Glasco Martin Baylor 13   179 889 68.38 4.96 15  
79. Alonzo Harris La.-Lafayette 11   170 881 80.09 5.18 10  
80. Gee gee Greene Navy 13   120 877 67.46 7.30 3  
81. Akeem Shavers Purdue 13   181 871 67.00 4.81 6  
82. Lyle Mccombs Connecticut 11   243 860 78.18 3.53 6  
83. Brandin Byrd North Texas 12   205 860 71.66 4.19 4  
84. Charles Sims Houston 9   142 851 94.55 5.99 11  
85. Jordan Parker Middle Tenn. 11   166 851 77.36 5.12 3  
86. Andrew Buie West Virginia 13   179 851 65.46 4.75 7  
87. Jeff Scott Ole Miss 12   197 846 70.50 4.29 6  
88. Larry Dixon Army 11   140 839 76.27 5.99 6  
89. Prince-tyson Gulley Syracuse 13   158 830 63.84 5.25 9  
90. Jeremy Wright Louisville 13   211 824 63.38 3.90 10  
91. Kenny Williams Texas Tech 13   143 824 63.38 5.76 5  
92. Walter Kazee San Diego St. 12   161 822 68.50 5.10 8  
93. Branden Oliver Buffalo 7   148 821 117.2 5.54 5  
94. Mark Weisman Iowa 10   159 815 81.50 5.12 8  
95. Ben Malena Texas A&M 13   138 808 62.15 5.85 8  
96. James White Wisconsin 14   125 806 57.57 6.44 12  
97. Charles Ross Rice 13   147 800 61.53 5.44 5  
98. Alex Singleton Tulsa 14   202 800 57.14 3.96 24  
99. C.j. Anderson California 12   126 790 65.83 6.26 4  
100. Jamaal Williams BYU 13   166 775 59.61 4.66 12  

DE Devonte Fields suspendu 2 matchs

News image

Le sophomore DE Devonte Fields a été suspendu par les Horned Frogs de Texas Christian pour les deux premiers matchs de la saison 2013. Il sera ainsi absent pour le ... Lire la suite...

Coach Brady Hoke qualifie Notre Dame de "poule mouillée"

News image

Alors qu'il s'exprimait lors d'une conférence à Grand Rapids (Michigan), coach Brady Hoke a qualifié le programme de Notre Dame de "poule mouillée" pour expliquer le choix des Fighting Irish ... Lire la suite...

WR Jay Harris quitte Michigan State pour une carrière... dans le rap

News image

La recrue 3 étoiles des Spartans de Michigan State a décidé de renoncer à sa "scholarship" (bourse d'etude) afin de poursuivre une carrière de... rappeur ! Plus connu sous le ... Lire la suite...

Hawaii redevient les Rainbow Warriors

News image

Le programme d'Hawaii a décidé de reprendre son ancien surnom, "Rainbow Warriors", abandonné en 2010 lors de l'arrivée de coach June Jones sur l'île du Pacifique.Le directeur athlétique de l'université ... Lire la suite...

Connexion