
Ohio State Buckeyes
11-2, 8-1 Big Ten

Columbus, Ohio
Surnom : Buckeyes
Fondée en : 1870
Couleurs : Rouge scarlet et gris
Conference : Big Ten
Stade : Ohio Stadium (102329 places)
Website : http://www.ohiostatebuckeyes.com/
Twitter : @OhioStAthletics
Facebook : OhioStateUniversityFootball
En 2017 : 11-2, 8-1 Big Ten. Demi-finaliste national. Fiesta Bowl : défaite 31-0 face à Clemson
Coaching staff
Head coach : Urban Meyer, 6ème année (61-6) - Résultats en carrière: 165-29
Coordinateur offensif : Ryan Day, Kevin Wilson
Coordinateur défensif : Greg Schiano

Oregon State
1-11, 0-9 Pac-12

#5 Ohio State
11-2, 8-1 Big Ten
Ohio Stadium
Columbus, Ohio


Big Ten East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 11-2 | 8-1 |
![]() | 10-2 | 7-2 |
![]() | 9-3 | 7-2 |
![]() | 8-4 | 5-4 |
![]() | 4-8 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 2-7 |
![]() | 4-8 | 2-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | ![]() | 49-21 |
9 Sep | ![]() | 16-31 |
16 Sep | ![]() | 38-7 |
23 Sep | ![]() | 54-21 |
30 Sep | ![]() | 56-0 |
7 Oct | ![]() | 62-14 |
14 Oct | ![]() | 56-14 |
28 Oct | ![]() | 39-38 |
4 Nov | ![]() | 24-55 |
11 Nov | ![]() | 48-3 |
18 Nov | ![]() | 52-14 |
25 Nov | ![]() | 31-20 |
2 Déc | ![]() | 27-21 |
29 Déc | ![]() | 24-7 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
J.T. Barrett | 2928 | 35 | 9 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
J.K. Dobbins | 1364 | 7 |
J.T. Barrett | 743 | 10 |
Mike Weber | 608 | 10 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Parris Campbell | 38 | 576 | 3 |
K.J. Hill | 55 | 546 | 3 |
Terry McLaurin | 28 | 434 | 6 |

(#6)
(#13)
(#28)
(#8)
(#7)
(#18)