
Ohio State Buckeyes
12-0, 9-0 Big Ten

Columbus, Ohio
Surnom : Buckeyes
Fondée en : 1870
Couleurs : Rouge scarlet et gris
Conference : Big Ten
Stade : Ohio Stadium (102329 places)
Website : http://www.ohiostatebuckeyes.com/
Twitter : @OhioStAthletics
Facebook : OhioStateUniversityFootball
Coaching staff
Head coach : Urban Meyer, 6ème année (61-6) - Résultats en carrière: 165-29
Coordinateur offensif : Ryan Day, Kevin Wilson
Coordinateur défensif : Greg Schiano

#2 Ohio State
12-0, 9-0 Big Ten

#10 Penn State
10-2, 6-2 Big Ten
Beaver Stadium
University Park, Pennsylvania


Big Ten East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 12-0 | 9-0 |
![]() | 10-2 | 6-2 |
![]() | 9-3 | 6-3 |
![]() | 8-4 | 5-4 |
![]() | 6-6 | 4-5 |
![]() | 3-9 | 1-8 |
![]() | 2-10 | 0-9 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | ![]() | 45-21 |
7 Sep | ![]() | 42-0 |
14 Sep | ![]() | 51-10 |
21 Sep | ![]() | 76-5 |
28 Sep | ![]() | 48-7 |
5 Oct | ![]() | 34-10 |
18 Oct | ![]() | 52-3 |
26 Oct | ![]() | 38-7 |
9 Nov | ![]() | 73-14 |
16 Nov | ![]() | 56-21 |
23 Nov | ![]() | 28-17 |
30 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Justin Fields | 2352 | 33 | 1 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
J.K. Dobbins | 1446 | 15 |
Master Teague | 751 | 4 |
Justin Fields | 445 | 10 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Chris Olave | 38 | 628 | 10 |
Binjimen Victor | 29 | 480 | 6 |
K.J. Hill | 42 | 469 | 7 |
Garrett Wilson | 21 | 250 | 4 |

(#6)
(#4)
(#49)
(#1)
(#5)
(#1)