
Ohio Bobcats
8-4, 5-3 MAC

Athens, Ohio
Surnom : Bobcats
Fondée en : 1804
Couleurs : Vert et blanc
Conference : MAC
Stade : Peden Stadium (24000 places)
Website : http://www.ohiobobcats.com/
Twitter : @OhioFootball
Facebook : OhioFootball
En 2017 : 8-6, 6-2 MAC. Champion de division MAC East. Dollar General Bowl : défaite 28-23 face à Troy
Coaching staff
Head coach : Frank Solich, 13ème année (86-67) - Résultats en carrière: 146-86
Coordinateur offensif : Tim Albin, Scott Isphording
Coordinateur défensif : Jimmy Burrow

Howard
(FCS)

Ohio
8-4, 5-3 MAC
Peden Stadium
Athens, Ohio


Mid-American - East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 7-6 | 6-2 |
![]() | 8-4 | 5-3 |
![]() | 6-6 | 4-4 |
![]() | 5-7 | 4-4 |
![]() | 2-10 | 2-6 |
![]() | 2-10 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 59-0 |
8 Sep | ![]() | 21-44 |
16 Sep | ![]() | 42-30 |
23 Sep | ![]() | 27-20 |
30 Sep | ![]() | 58-50 |
7 Oct | ![]() | 23-26 |
14 Oct | ![]() | 48-30 |
21 Oct | ![]() | 48-3 |
31 Oct | ![]() | 45-28 |
8 Nov | ![]() | 38-10 |
14 Nov | ![]() | 34-37 |
24 Nov | ![]() | 24-31 |
22 Déc | ![]() | 41-6 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Nathan Rourke | 2031 | 15 | 7 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
A.J. Ouellette | 985 | 7 |
Nathan Rourke | 877 | 21 |
Dorian Brown | 605 | 7 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Papi White | 31 | 520 | 2 |
Brendan Cope | 35 | 494 | 4 |
Andrew Meyer | 29 | 433 | 2 |

(#36)
(#17)
(#94)
(#49)
(#10)
(#109)