
North Carolina Tar Heels
2-9, 1-7 ACC

Chapel Hill, North Carolina
Surnom : Tar Heels
Fondée en : 1789
Couleurs : Bleu caroline, blanc
Conference : ACC
Stade : Kenan Stadium (60000 places)
Website : http://tarheelblue.collegesports.com/
Twitter : @tarheelfootball
Facebook : tarheels
En 2017 : 3-9, 1-7 ACC
Coaching staff
Head coach : Larry Fedora, 6ème année (40-25) - Résultats en carrière: 74-44
Coordinateur offensif : Chris Kapilovic
Coordinateur défensif : John Papuchis


ACC - Coastal | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 7-6 | 6-2 |
![]() | 7-5 | 5-3 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 6-6 | 4-4 |
![]() | 7-5 | 3-5 |
![]() | 2-9 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
1 Sep | ![]() | 17-24 |
8 Sep | ![]() | 19-41 |
15 Sep | ![]() | 0-0 |
22 Sep | ![]() | 38-35 |
27 Sep | ![]() | 10-47 |
13 Oct | ![]() | 19-22 |
20 Oct | ![]() | 37-40 |
27 Oct | ![]() | 0-0 |
3 Nov | ![]() | 28-38 |
10 Nov | ![]() | 0-0 |
17 Nov | ![]() | 0-0 |
24 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Nathan Elliott | 2169 | 11 | 9 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Michael Carter | 597 | 2 |
Antonio Williams | 504 | 5 |
Jordon Brown | 347 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Anthony Ratliff-Williams | 42 | 689 | 2 |
Dazz Newsome | 44 | 506 | 2 |
Michael Carter | 25 | 135 | 1 |

(#35)
(#46)
(#48)
(#107)
(#112)
(#62)