
Missouri Tigers
7-5, 4-4 SEC

Columbia, Missouri
Surnom : Tigers
Fondée en : 1839
Couleurs : Or et noir
Conference : SEC
Stade : Faurot Field (71138 places)
Website : http://mutigers.collegesports.com/
Twitter : @mizzoufootball
Facebook : MizzouMade
En 2017 : 4-8, 2-6 SEC
Coaching staff
Head coach : Barry Odom, 2ème année (4-8) - Résultats en carrière: 4-8
Coordinateur offensif : Derek Dooley
Coordinateur défensif : Ryan Walters

UT Martin
(FCS)

Missouri
7-5, 4-4 SEC
Faurot Field
Columbia, Missouri


SEC - East | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 12-1 | 7-1 |
![]() | 8-4 | 5-3 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 4-7 | 3-5 |
![]() | 5-7 | 1-7 |
![]() | 4-8 | 0-8 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
2 Sep | ![]() | 72-43 |
9 Sep | ![]() | 13-31 |
16 Sep | ![]() | 3-35 |
23 Sep | ![]() | 14-51 |
7 Oct | ![]() | 34-40 |
14 Oct | ![]() | 28-53 |
21 Oct | ![]() | 68-21 |
28 Oct | ![]() | 52-12 |
4 Nov | ![]() | 45-16 |
11 Nov | ![]() | 50-17 |
18 Nov | ![]() | 45-17 |
25 Nov | ![]() | 48-45 |
27 Déc | ![]() | 16-33 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Drew Lock | 3695 | 43 | 12 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Ish Witter | 992 | 5 |
Larry Rountree III | 629 | 6 |
Damarea Crockett | 481 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
J'Mon Moore | 60 | 1017 | 10 |
Emanuel Hall | 33 | 817 | 8 |
Johnathon Johnson | 38 | 639 | 5 |
Albert Okwuegbunam | 25 | 372 | 11 |

(#7)
(#35)
(#14)
(#89)
(#59)
(#109)