
Louisiana Tech Bulldogs
7-5, 5-3 USA

Ruston, Louisiana
Surnom : Bulldogs
Fondée en : 1894
Couleurs : Rouge et bleu
Conference : USA
Stade : Joe Aillet Stadium (28019 places)
Website : http://latechsports.com/
Twitter : @LATechFB
Facebook : LATechFootball
En 2017 : 7-6, 4-4 USA. Frisco Bowl : victoire 51-10 face à SMU.
Coaching staff
Head coach : Skip Holtz, 5ème année (31-22) - Résultats en carrière: 119-93
Coordinateur offensif : Todd Fitch
Coordinateur défensif : Blake Baker


USA West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 9-3 | 5-3 |
![]() | 7-5 | 5-3 |
![]() | 6-5 | 5-3 |
![]() | 3-9 | 2-6 |
![]() | 2-11 | 1-7 |
![]() | 1-11 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
1 Sep | ![]() | 30-26 |
8 Sep | ![]() | 54-17 |
22 Sep | ![]() | 21-38 |
29 Sep | ![]() | 29-27 |
6 Oct | ![]() | 7-28 |
13 Oct | ![]() | 31-3 |
20 Oct | ![]() | 31-24 |
27 Oct | ![]() | 0-0 |
3 Nov | ![]() | 3-45 |
10 Nov | ![]() | 0-0 |
17 Nov | ![]() | 0-0 |
24 Nov | ![]() | 0-0 |
22 Déc | ![]() | 31-14 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
J'mar Smith | 2873 | 14 | 9 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Jaquis Dancy | 610 | 9 |
Kameron McKnight | 336 | 6 |
Israel Tucker | 333 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Adrian Hardy | 69 | 1052 | 6 |
Teddy Veal | 62 | 609 | 1 |
Alfred Smith | 28 | 313 | 2 |

(#95)
(#113)
(#54)
(#33)
(#55)
(#28)