
Houston Cougars
7-4, 5-3 American

Houston, Texas
Surnom : Cougars
Fondée en : 1927
Couleurs : Rouge scarlet et blanc
Conference : American
Stade : John O'Quinn Field at TDECU Stadium (40000 places)
Website : http://uhcougars.ocsn.com/
Twitter : @UHCougarFB
Facebook : HoustonCougarFootball
En 2017 : 9-4, 5-3 American. Las Vegas Bowl : défaite 34-10 face à San Diego State
Coaching staff
Head coach : Major Applewhite, 1ère année (0-0) - Résultats en carrière: 13-1
Coordinateur offensif : Kendal Briles
Coordinateur défensif : Mark D'Onofrio

Houston
7-4, 5-3 American

Rice
1-11, 1-7 USA
Rice Stadium
Houston, Texas


AAC West | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 10-2 | 7-1 |
![]() | 7-4 | 5-3 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 6-5 | 4-4 |
![]() | 5-7 | 3-5 |
![]() | 2-10 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
9 Sep | ![]() | 19-16 |
16 Sep | ![]() | 38-3 |
23 Sep | ![]() | 24-27 |
30 Sep | ![]() | 20-13 |
7 Oct | ![]() | 35-22 |
14 Oct | ![]() | 17-45 |
19 Oct | ![]() | 38-42 |
28 Oct | ![]() | 28-24 |
4 Nov | ![]() | 52-27 |
18 Nov | ![]() | 17-20 |
24 Nov | ![]() | 24-14 |
24 Déc | ![]() | 27-33 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Duke Catalon | 621 | 8 |
Mulbah Car | 372 | 3 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Steven Dunbar | 67 | 882 | 3 |
Linell Bonner | 73 | 850 | 4 |
D'Erig King | 29 | 264 | 2 |
John Leday | 24 | 132 | 1 |

(#35)
(#54)
(#38)
(#84)
(#47)
(#118)