
Duke Blue Devils
7-5, 3-5 ACC

Durham, North Carolina
Surnom : Blue Devils
Fondée en : 1838
Couleurs : Bleu royal et blanc
Conference : ACC
Stade : Wallace Wade Stadium (40000 places)
Website : http://www.goduke.com/
Twitter : @Duke_FB
Facebook : DukeFootball
En 2017 : 7-6, 3-5 ACC. Quick Lane Bowl : victoire 36-14 face à Northern Illinois.
Coaching staff
Head coach : David Cutcliffe , 14ème année (59-67) - Résultats en carrière: 103-96
Coordinateur offensif : Zac Roper
Coordinateur défensif : Ben Albert, Matt Geurrieri


ACC - Coastal | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 7-6 | 6-2 |
![]() | 7-5 | 5-3 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 7-5 | 4-4 |
![]() | 6-6 | 4-4 |
![]() | 7-5 | 3-5 |
![]() | 2-9 | 1-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | ![]() | 34-14 |
8 Sep | ![]() | 21-7 |
15 Sep | ![]() | 40-27 |
22 Sep | ![]() | 55-13 |
29 Sep | ![]() | 14-31 |
13 Oct | ![]() | 28-14 |
20 Oct | ![]() | 14-28 |
27 Oct | ![]() | 0-0 |
3 Nov | ![]() | 20-12 |
10 Nov | ![]() | 0-0 |
17 Nov | ![]() | 0-0 |
24 Nov | ![]() | 0-0 |
27 Déc | ![]() | 56-27 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Daniel Jones | 2251 | 17 | 7 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Deon Jackson | 806 | 7 |
Brittain Brown | 350 | 2 |
Daniel Jones | 325 | 2 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
T.J. Rahming | 63 | 571 | 6 |
Johnathan Lloyd | 46 | 557 | 5 |
Chris Taylor | 28 | 363 | 2 |
Deon Jackson | 24 | 246 | 2 |

(#73)
(#72)
(#65)
(#82)
(#116)
(#34)