
Colorado Buffaloes
5-7, 2-7 Pac-12

Boulder, Colorado
Surnom : Buffaloes
Fondée en : 1876
Couleurs : Orange, or et noir
Conference : Pac-12
Stade : Folsom Stadium (50183 places)
Website : http://www.cubuffs.com/
Twitter : @runralphierun
Facebook : runralphierun
En 2017 : 5-7, 2-7 Pac-12
Coaching staff
Head coach : Mike McIntyre, 6ème année (25-38) - Résultats en carrière: 40-59
Coordinateur offensif : Klayton Adams, Darrin Chiaverini
Coordinateur défensif : D.J. Eliot


Pac-12 South | Total | Conf |
---|---|---|
![]() | 9-4 | 6-3 |
![]() | 7-5 | 5-4 |
![]() | 5-7 | 4-5 |
![]() | 5-7 | 4-5 |
![]() | 3-9 | 3-6 |
![]() | 5-7 | 2-7 |
Date | Adversaire | Score |
---|---|---|
31 Aou | ![]() | 45-13 |
8 Sep | ![]() | 33-28 |
15 Sep | ![]() | 45-14 |
28 Sep | ![]() | 38-16 |
6 Oct | ![]() | 28-21 |
13 Oct | ![]() | 20-31 |
20 Oct | ![]() | 13-27 |
27 Oct | ![]() | 0-0 |
2 Nov | ![]() | 34-42 |
10 Nov | ![]() | 0-0 |
17 Nov | ![]() | 0-0 |
24 Nov | ![]() | 0-0 |
En gras, les matchs à domicile. |
Joueur | Yds | TD | INT |
---|---|---|---|
Steven Montez | 2849 | 19 | 9 |
Joueur | Yds | TD |
---|---|---|
Travon McMillian | 1009 | 7 |
Steven Montez | 238 | 4 |
Joueur | Rec | Yds | TD |
---|---|---|---|
Laviska Shenault Jr. | 86 | 1011 | 6 |
K.D. Nixon | 52 | 636 | 4 |
Tony Brown | 32 | 333 | 1 |
Juwann Winfree | 28 | 324 | 2 |

(#73)
(#101)
(#46)
(#54)
(#46)
(#75)